CONTENTS
「Webサイトが一丁目一番地」サイトの全課題を解決したい
リニューアル前のサイトが抱えていた課題を教えてください。
吉崎氏 : | 主に3点ありました。1点目はユーザー動向がスマホ閲覧に移行しているなか、完全に対応できていなかったこと。2点目は当校の進化にサイトコンテンツが追いついていないことでした。ビジネススクール市場は社会状況の変化に非常に敏感で、「創造と変革」を謳うグロービスは常に時代の変化に適応するべく、カリキュラムや各種受講制度などを見直すなど進化を続けています。ところが旧サイトは構造が複雑なため、そうした進化を紹介するコンテンツの企画から公開までに時間がかかっていました。3点目はコンテンツ量が多く情報過多になっていた点です。 先進性とオリジナリティを重視するビジネススクールとして、上記3点が主要課題でした。 |
中居 : | リニューアルにあたっては、事前にお客様へのインタビューを行い、ユーザーニーズなどを丁寧に調査されましたね。 |
吉崎氏 : | 大学院本科への進学を前にした単科生の皆様に協力をお願いしました。インタビューの結果、ビジネススクールに通うために一番知りたい基本情報にたどり着きにくいという声があり、この改善がプロジェクトの最優先課題となりました。 さらにWebサイトを使って通学をシミュレーションする方がいることもわかり、「Webサイトが一丁目一番地」と考えていたわれわれとしても、重要性を再認識することになりました。 |
選定理由は戦略的サイトを制作できる情報設計とデザイン力
その重要なプロジェクトに、PU(ポテンシャルユナイテッド)をご指名いただいた理由をお伺いできますか。
吉崎氏 : | PUさんと当社は長いお付き合いがあり、グロービスのサイトの多くを制作いただいていたので、成果への圧倒的な信頼がありました。 とりわけ本プロジェクトは情報設計とデザインが重要であり、スマホ対応を含め構造を大きく変える必要があります。議論に時間がかかるのは明白で、新規の制作会社とのイチからの議論はリスクでしかないと考えました。すぐに相談ができフィードバックが返ってくる、といった切磋琢磨できる関係が作れるのはPUさんしかない、という結論になりました。 |
中居 : | ありがとうございます。グロービス様とのお付き合いは、今から5年ほど前のコーポレートサイトの制作がきっかけで、戦略的なWebサイトを作れる制作会社ということでコンペにお声掛けいただきました。 その際、Webでは珍しい「直帰率を上げたい」というご要望をいただきました。「コーポレートサイトの役割は各コンテンツへの振り分けであり、早く目的ページに遷移できる情報設計を」というオーダーに納得しました。結果5社コンペで選んでいただき、当時の選定理由としては、情報設計に加えて掘義人学長の想いを落とし込んだデザインだと伺いました。 |
吉崎氏 : | 納得しますね。社内ではPUさんはデザインに強いという評価があり、前述の理由を含め、本プロジェクトではコンペではなくPUさんを指名させていただきました。 |
吉崎さんは入社早々、大型プロジェクトを担当されることになったのですね。
吉崎氏 : | 担当者としてリニューアルの相談をした際、PUさんが非常に前向きに反応してくれたのが心強かったです。他社は「どれくらいの期間か」といった抑えるべき情報から入りますが、PUさんは違っていた。「では体制を考えます」と中居さんが即反応してくれました。私はPUさんのことは存じ上げなかったのですが、「一緒に長く付き合っていける」と理解し、社内でもそう報告しました。 |
中居 : | グロービス様のなかでも経営大学院は本丸ですから、営業のみならず全社で取り組むべき案件だという意識合わせはできていました。とくにディレクターの稲田有希はグロービス様とのお仕事を通した学びが多く、自分を高めたいという想いで制作に携わってきたので、大規模プロジェクトだからこそと意欲的でした。 |
吉崎氏 : | そう言っていただけるとうれしいです。しかもプロジェクトスタート後、PUの社員のお一人、一司さんが本学の卒業生だとわかり安心しました。上長や上席も「われわれの積み上げてきたことが還ってくる、ということだね」と喜んでいました。 |
1年間全オンライン対応プロジェクトをツール活用で完遂
コロナ禍で1年を要するプロジェクトでした。どんな点に苦慮されましたか。
吉崎氏 : | 定常的に難しかったのは、すべてがオンラインだった点です。大規模サイトの制作において対面で議論がないのは、本来業界的にはクレイジーだと思っています。打ち合わせレベルの対話はできても、どうあるべきかの議論をオンラインで行うには不安がありました。しかも初めて一緒に仕事をするパートナー企業だったため、意思疎通・意志決定を図る工夫をしました。 例えば、ドキュメントを確実に用意し、共通のBoxやストレージに上げてオンライン上で普段からコミュニケーションをとる。また、ディレクターの稲田有希さんにはBacklogやSlackにも入ってもらい、同僚のように密に連絡をとりました。結果、撮影以外のすべてがオンライン対応でも乗り越えられたのだと思います。 |
中居 : | 吉崎さんにコミュニケーションを図るための準備・配慮をいただいたからこそ、オンラインでも熱量を高めていけたように思います。Backlogはタスク管理の確認のため、Slackはちょっとした目線を合わせのためと、ツールを使い分けて週1回の定例会を継続しました。場づくりをしていただいたおかげで、われわれは仕事に集中できました。 |
吉崎氏 : | 私が制作に入り込まないと、クライアントと制作会社の立ち位置で話を続けることはプラスにならないと考えました。前職で私も同じ立場にいたので、通訳的なポジションでプロジェクトにコミットすることを意識していました。 |
加藤 : | 私はデザインを固めていくフェーズでプロジェクトに入りましたが、吉崎さんが制作をよく理解してくださっていることで仕事に集中できました。デザイン案のご提案にあたっては、的確なご意見をいただけたのもありがたかったです。 |
吉崎氏 : | 先回りし過ぎるのはダメだと考え、明らかに意思疎通に問題が生じている場合、その解消を意識していました。でも大変でしたよね、トップページのビジュアル提案は何校まで行ったのかな。 |
加藤 : | 正解にたどり着くまで時間がかかりましたね。グロービス経営大学院様のメッセージを伝える重要なページですから、デザイナーと吟味を重ねてひたすら考え続けました。 |
吉崎氏 : | デザイナーの稲田雅弘さんが高いクオリティを出してくれる人だと途中で確信したので、私は最終的に社内合意をどう仕切るかを意識していました。 グロービス経営大学院では「クリティカル・シンキング」講座を開講している通り、自分の考えを健全に疑い、ゼロベースで考えるマインドを持っています。「よいように見えるデザインでも、そこに落とし穴はないのか」を考える人が多く、社内合意を得るにあたり、ゼロベースで考えたと示す必要がありました。時間はかかりましたが、われわれを理解してくれているPUさんだから自信を持って進めることができました。そこがなければ終盤での変更が起きたかもしれませんが、ほとんどなかったですね。 |
加藤 : | おかげさまで納期が迫るなか大きな変更もなく、スムーズに進めることができました。 |
吉崎氏 : | 大変だったのはコロナ禍での撮影でしたね。撮影に協力いただく在校生のみなさんをどう表情豊かに撮ってもらうか。東京で3日間の撮影で、最終日は東京五輪の開会式の日。天候はじめ何かが狂えば、入れ替え不可能な状況でした。遅くまで準備をするなどPUさんにはご負担をおかけしましたが、全撮影日が晴れてうまく進みました。 |
カスタマージャーニーを最大限生かした情報設計が実現
今回、ユーザー体験を最優先した情報設計ができたということですね。
吉崎氏 : | 前述のようにプロジェクト前にお客様へのインタビューを行い、それに基づいてカスタマージャーニーマップを作成いただいたことで、ユーザー目線での情報設計が実現したと思います。 |
加藤 : | サイト構造が複雑でコンテンツ量も多いなか、ただ情報を整理するだけでなく、ユーザーが知りたい情報をいかにスムーズに提供できるかに注力しました。「個」の体験を重視し、各ペルソナに沿ったカスターマージャーニーを考えて情報設計を行いました。 |
吉崎氏 : | どこまでがコアなページで、スマホ閲覧ではどこが情報過多なのかといった判断が難しい部分はありましたが、63%近いページ削減をし、効果的に情報を整理できましたね。 |
中居 : | 通常はコンテンツを増やしてSEOを強化したいというオーダーですが、今回のプロジェクトでは400ページから150ページに絞るという珍しいご要望でした。入学決定までのストーリーがあり、そこに関わるコンテンツに集約したいと伺い、納得しました。そこでページ数を60%以上削減しても検索順位を下げないよう、SEO対策は協力会社とコラボするなど、われわれにとっても新たな挑戦ができました。 |
回遊率・CVR良化、ページ数63%減で検索順位1位を維持
旧サイトの課題解決ができた、とのことですが、データ上での成果はいかがですか。
吉崎氏 : | 非常にいい成果が出ています。直帰率・サイトのページ回遊率、そしてCVRも良化しています。サイト全体のパフォーマンスでは、ページ読み込みスピードが向上し、課題であったスマホ閲覧も良化して離脱率が減りました。 SEOについては、リニューアル前から守っていたMBAやビジネススクールといったキーワードに影響はなく、1位をキープできています。新規ユーザーに絞ったサイトリニューアル時の初速は以下の通りです。 新規ユーザーに絞ったサイトリニューアル時の初速は以下の通りです。新規ユーザーに絞ったサイトリニューアル時の初速は以下の通りです。 直帰率 1.67%良化 サイト回遊率 6.63%良化 CVR 7.68%良化 平均ページ読み込みスピード 18.51%良化 スマホ閲覧ユーザーの離脱率 2.89%良化 数字以外に社内の評価も非常に良く、他部門から「いいサイトになりましたね」との声をもらいました。上長と上席が「ようやく自分たちが伝えたいことを表現できるサイトになった」と言ってくれたので、作った甲斐がありました。 |
加藤 : | グロービス経営大学院様らしいサイトになりましたよね。 |
吉崎氏 : | ともすると本学は、スーツを着た人が学術論文をひたすら漁るといった堅い印象を持たれがちですが、実際はオープンマインドで人との関わりを楽しむ方が多数いらっしゃいます。フランクに対話するコミュニティーがあり、仲間の課題を議論して、実践的に仕事で活かしてこうという勉強会が行われています。志ある人がコミットし合う文化があることを表現できたと思います。 |
加藤 : | そうした文化をビジュアルで表現すると同時に、コピーの中に落とし込まれた想いをまっすぐに伝えるデザインを追究しました。 |
吉崎氏 : | 言葉にインパクトを出せるデザインを提案いただいたので、コピーとデザインのコラボが効果的に表現できたと思います。言葉にはこだわり、コピーライターに入ってもらいました。ビジネススクールで学ぶことは、すなわち言語化・体系化することなので、言葉が強くないといけない。グロービス経営大学院のオリジナリティーは、私たちが紡ぎ出した言葉で表現されると考えており、今回最大化できたのではないかと思います。 |
第三者目線によるコンテンツの精度・スピードアップに期待
今後の展望、PUへの期待についてお聞かせください。
吉崎氏 : | ユーザー体験とCVに関わるサイト読み込みスピードは、さらに向上できるのではないかと考えています。写真が高解像度で大きいため難しいのはわかっていますが、だからこそPUさんに今後もご協力いただきたいと思います。 また、コンテンツの施策立案から公開までのスピードアップが課題だと考えており、パートナー企業として立案の段階からPUさんに参画いただけたらと思っています。個人的には、第三者目線で数字を見もてらい意見をいただくことで、スピードも精度も上がるのではないかと考えています。 |
加藤 : | ぜひ、ご協力させてください。よろしくお願いします。 |